Le Hive Sporting Club
Menu icoMenu232White icoCross32White

Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux

Cliquez pour éditer
  • Le Hive Sporting Club
  • Association 2025 ▴▾
    • Présentation
    • Le règlement et les statuts 2025
    • Liste des Adhérents
    • Retour sur événements
  • Adhésion ▴▾
  • Yoga ▴▾
    • Présentation
    • Liste des adhérents
  • Foot en Salle ▴▾
    • Présentation
    • Foot Loisir
    • Adhérents Loisirs
    • Adhérents Comptétition
  • Running / Trail ▴▾
    • Présentation
    • Fonctionnement
    • Liste Adhérents
    • Courses 2025
    • Coaching Nutritionnel MDP2025
    • Inscrits & Résultats
    • Notre communauté sur STRAVA
  • Triathlon ▴▾
    • Présentation
    • Fonctionnement
    • Liste des Adhérents
    • Triathlon 2023
    • Inscrits & Résultats
  • Se connecter
  • Présentation
  • Le règlement et les statuts 2025
  • Liste des Adhérents
  • Retour sur événements
  • Présentation
  • Liste des adhérents
  • Présentation
  • Foot Loisir
  • Adhérents Loisirs
  • Adhérents Comptétition
  • Présentation
  • Fonctionnement
  • Liste Adhérents
  • Courses 2025
  • Coaching Nutritionnel MDP2025
  • Inscrits & Résultats
  • Notre communauté sur STRAVA
  • Présentation
  • Fonctionnement
  • Liste des Adhérents
  • Triathlon 2023
  • Inscrits & Résultats
Les Foulées de Vincennes 10 km compétition et loisir
Nom Prénom Année Temps Class. Cat. Dist. Class. / Cat. Vit.
FASANELLI Daniel 1965 00:38:57 435 / 1818 V2H 10 34 / 250 15,40
GASPAR Laurent 1967 00:43:26 1057 / 1818 V2H 10 121 / 250 13,81
CABALLERO Yoann 1985 00:43:39 1089 / 1818 SEH 10 546 / 748 13,75
WATEL Loic 1991 00:43:47 316 / 2942 SEH 10 185 / 691 13,70
SUAZE Nicolas 1992 00:43:58 1141 / 1818 SEH 10 590 / 748 13,65
BOULOM Guy 1964 00:45:12 1274 / 1818 V2H 10 153 / 250 13,27
FOSSAT Michael hors section 00:45:24 454 / 2942 SEH 10 226 / 691 13,22
VINATIER Frédéric 1962 00:46:24 1393 / 1818 V2H 10 172 / 250 12,93
BIAUJOUT Thierry 1972 00:46:27 1396 / 1818 V1H 10 367 / 444 12,92
COLLE Xavier 1960 00:49:25 1606 / 1818 V2H 10 215 / 250 12,14
MACEYKO Laurent 1964 00:49:25 1607 / 1818 V2H 10 216 / 250 12,14
LAROSIERE Nathalie 1973 00:52:36 1331 / 2942 V1F 10 79 / 374 11,41
PEROT Joël 1966 00:52:55 1391 / 2942 V2H 10 173 / 342 11,34
ABERKANE Souhila 1978 00:56:02 1869 / 2942 V1F 10 167 / 374 10,71
NAGAR Nandita 1989 01:03:41 2610 / 2942 SEF 10 577 / 685 9,42

 

Le Semi-marathon de Paris
Nom Prénom Année Temps Class. / 36510 Cat. Dist. Class. / Cat. Vit.
BERNICOT Sébastien 1979 01:27:24 1263 SEH 21,1   14,49
TABARY Pierre 1957 01:33:27 2947 V3H 21,1   13,55
GIRODET Antoine hors section 01:35:54 3949 #N/A 21,1   13,20
CABALLERO Yoann 1985 01:37:46 4820 SEH 21,1   12,95
SUAZE Nicolas 1992 01:38:12 5067 SEH 21,1   12,89
BIAUJOUT Thierry 1972 01:45:55 9655 V1H 21,1   11,95
HIEULLE Sylvain 1963 01:49:22 11940 V2H 21,1   11,58
MACEYKO Laurent 1964 01:51:44 13699 V2H 21,1   11,33
DU LAC DE FUGERES Hugues hors section 01:58:49 18999 #N/A 21,1   10,66
MALASSINE Sarah 1996 01:59:08 19309 EF 21,1   10,63
ORDONEZ Mathilde 1990 01:59:34 19605 SEF 21,1   10,59
MASSE Dominique 1960 02:02:25 21616 V2H 21,1   10,34
LAROSIERE Nathalie 1973 02:03:41 22500 V1F 21,1   10,24
GOUALIN Maxime 1989 02:07:35 25038 SEH 21,1   9,92
PEROT Joël 1966 02:17:51 30323 V2H 21,1   9,18
CHIZALLET Annick 1965 02:34:12 34487 V2F 21,1   8,21
BEUVRY Frédéric 1961 02:34:28 34526 V2H 21,1   8,20
NAGAR Nandita 1989 02:46:39 35666 SEF 21,1   7,60
UCER Serhan hors section 02:56:15 36113 #N/A 21,1   7,18
NAZARIO Sabrina 1978 forfait   V1F 0   0,00
ABERKANE Souhila 1978 forfait   V1F 0   0,00

 

Les 10 km de Rueil-Malmaison
Nom Prénom Année Temps Class. / 973 Cat. Dist. Class. / Cat. Vit.
BOULOM Guy 1964 00:47:17 189  V2H 10 20 / 106 12,69
GUETAT Tarek hors section 00:48:59 230  #N/A 10 118 / 265 12,25
WATEL Loïc 1991 00:50:18 272 SEH 10 129 / 265 11,93
SOLIS Alejandro hors section 00:52:36 351  #N/A 10 45 / 106 11,41
ROBERT Margaux hors section 00:53:54 396 #N/A 10 29 / 139 11,13
CHIZALLET Annick 1965 01:02:45 719 V2F 10 29 / 58 9,56
Le Semi de Rueil-Malmaison
Nom Prénom Année Temps Class. / 1474 Cat. Dist. Class. / Cat. Vit.
LAULHEY David 1973 01:21:03 12  V1H 21,1 5 / 406 15,62
BOUYER Philippe 1960 01:36:53 276 V2H 21,1 38 / 241 13,07
LUCOTTE LE VISAGE Grégory 1980 01:38:22 307 SEH 21,1 143 / 414 12,87
HIEULLE Sylvain 1963 01:47:26 577 V2H 21,1 91 / 241 11,78
VINATIER Frédéric 1962 01:49:57 658 V2H 21,1 105 / 241 11,51
MARGERIN Philippe 1975 01:50:25 670 V1H 21,1 210 / 406 11,47
COLLE Xavier 1960 01:56:37 888  V2H 21,1 153 / 241 10,86
CONSTANDACHE Radu 1977 02:06:04 1181 V1H 21,1 343 / 406 10,04
BARBOT Gilles hors section 02:06:05 1184 #N/A 21,1 200 / / 241 10,04
MASSE Dominique 1960 02:07:49 1216 V2H 21,1 204 / 241 9,90
LAROSIERE Nathalie 1973 02:08:13 1226 V1F 21,1 92 / 125 9,87
MALASSINE Sarah 1996 02:13:39 1334  EF 21,1 4 / 6 9,47
GUIRAL Maëlys 1995 02:16:25 1367  SEF 21,1 146 / 171 9,28
NAZARIO Sabrina 1978 forfait   V1F 21,1   0,00
CARLE Francois 1969 forfait   V1H 21,1   0,00
GODEY Mathilde 1995 forfait   SEF 21,1   0,00

 

10 km du bois de Boulogne
Nom Prénom Année Temps Class. Cat. Dist. Class. / Cat. Vit.
NAZARIO Sabrina 1978 00:57:24 2516 / 3687 V1F 10 116 / 286 10,45
MALASSINE Sarah 1996 00:57:32 2540 / 3687 ESF 10 22 / 51 10,43

 

Paris / St-Germain en laye 
Nom Prénom Année Temps Class. Cat. Dist. Class. / Cat. Vit.
BIAUJOUT Thierry 1972 01:41:40 469 / 2056 V1H 20 142 / 509 11,80
SIRE Alain 1960 01:54:05 1087 / 2056 V2H 20 172 / 356 10,52
UNG Mélanie 1988 01:57:45 1303 / 2056 SEF 20 99 / 253 10,19

 

 

Paris-Versailles
Nom Prénom Année Temps Class. / 21703 Cat. Dist. Class. / Cat. Vit.
LAULHEY David 1973 01:06:18 273 V1H 16   14,48
BERNICOT Sébastien 1979 01:10:24 603 SEH 16   13,64
BOUYER Philippe 1960 01:16:14 1713 V2H 16   12,59
CABALLERO Yoann 1985 01:19:04 2615 SEH 16   12,14
DUMARTIN Olivier 1966 01:21:51 3714 V2H 16   11,73
VAN DEN CORPUT Edouard Hors section 01:23:53 4639 #N/A 16   11,44
RODIN Didier 1977 01:24:52 5142 V1H 16   11,31
HIEULLE Sylvain 1963 01:26:27 5997 V2H 16   11,10
ARTILES Andréa Hors section 01:26:43 6147 #N/A 16   11,07
BOLLECKER Jacques 1963 01:30:28 8332 V2H 16   10,61
MASSE Dominique 1960 01:36:49 12035 V2H 16   9,92
MACEYKO Laurent 1964 01:38:38 12996 V2H 16   9,73
CARLE Francois 1969 01:43:14 15336 V1H 16   9,30
LAROSIERE Nathalie 1973 01:44:06 15708 V1F 16   9,22
CHIZALLET Annick 1965 01:52:40 18700 V2F 16   8,52
SIRE Alain 1960 01:53:58 19014 V2H 16   8,42
YONG JUMELLE Konthea 1979 01:56:46 19640 SEF 16   8,22
BIAUJOUT Thierry 1972 forfait   V1H      

 

 

Les 20 km de Paris
Nom Prénom Année Temps Class. Cat. Dist. Class. / Cat. Vit.
SUAZE Nicolas 1992 01:31:01 2072 / 25820 SEH 20   13,18
HIEULLE Sylvain 1963 01:39:23 4977 / 25820 V2H 20   12,07
RODIN Didier 1977 01:44:35 7393 / 25820 V1H 20   11,47
LAROSIERE Nathalie 1973 01:56:49 13964 / 25820 V1F 20   10,27
GIRODET Antoine 1991 02:16:28 21918 / 25820 SEH 20   8,79
NAZARIO Sabrina 1978 02:19:53 22770 / 25820 V1F 20   8,58
CHIZALLET Annick 1965 02:25:57 23823 / 25820 V2F 20   8,22
BEUVRY Frédéric 1961 02:29:20 24286 / 25820 V2H 20   8,04
PEROT Joël 1966 forfait   V2H     0,00


 

 

Semi-marathon de Boulogne-Billancourt
Nom Prénom Année Temps Class. Cat. Dist. Class. / Cat. Vit.
BERNICOT Sébastien 1979 01:26:02 511 / 7879 SEH 21,1 149 / 1812 14,72
MARGERIN Philippe 1975 01:39:13 2260 / 7879 V1H 21,1 663 / 1812 12,76
ZIELINSKI Jean-François 1987 01:39:27 2376 / 7879 SEH 21,1 1124 / 2713 12,73
DUMARTIN Olivier 1966 01:42:46 2878 / 7879 V2H 21,1 372 / 1022 12,32
SINGH Amar 1968 01:45:56 3455 / 7879 V2H 21,1 454 / 1022 11,95
BOLLECKER Jacques 1963 01:46:32 3573 / 7879 V2H 21,1 476 / 1022 11,88
MASSE Dominique 1960 01:58:58 5760 / 7879 V2H 21,1 776 / 1022 10,64
NAZARIO Sabrina 1978 02:07:14 6677 / 7879 V1F 21,1 385 / 553 9,95
CHIZALLET Annick 1965 02:19:39 7467 / 7879 V2F 21,1 197 / 211 9,07
BIAUJOUT Thierry 1972 forfait (vide) V1H (vide) (vide) 0,00
PAIS Michel 1974 forfait (vide) V1H (vide) (vide) 0,00

 

  • Plan du site
  • Licences
  • Mentions légales
  • CGUV
  • Paramétrer les cookies
  • Se connecter
  • Propulsé par AssoConnect, le logiciel des associations Sportives